2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
5月18日 | 県央リーグ U9 |
リーグ戦 |
Jドリーム三条D | 7 | 1 | 〇 |
リーグ戦 |
ナポリガールズ |
5 |
2 | 〇 | ||
フレンドリー | 三条SSS | 12 | 0 | 〇 | ||
フレンドリー | Jドリーム三条 | 15 | 0 | 〇 | ||
5月19日 | 県央リーグ U9 | リーグ戦 | Jドリーム三条J | 11 | 1 | 〇 |
リーグ戦 | 見附FC | 4 |
4 |
△ | ||
フレンドリー | Jドリーム三条 | 9 | 1 | 〇 | ||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
3月30日 | 豊照サッカー少年団U9TRM |
TRM |
豊照サッカー少年団 | 4 | 1 | 〇 |
12分1本 |
TRM |
豊照サッカー少年団 |
5 |
0 | 〇 | |
TRM | 豊照サッカー少年団 | 2 | 0 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 3 | 0 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 0 | 0 |
△ |
||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 3 | 1 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 3 | 0 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 4 | 0 | 〇 | ||
TRM |
豊照サッカー少年団 | 1 | 0 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 3 | 0 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 1 | 0 | 〇 | ||
TRM | 豊照サッカー少年団 | 2 | 0 | 〇 | ||
2024月 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
3月2日 | FCシバタ&FC五十公野 | 予選リーグ | F.THREE | 1 | 5 | ● |
U9フットサル交流大会 |
予選リーグ |
FCシバタ |
4 |
2 | 〇 | |
予選1位 | 予選リーグ | FC五十公野B | 3 | 0 | 〇 | |
決勝トーナメント | エスプリ長岡FC | 1 | 2 | ● | ||
8チーム中第3位 | 3位決定戦 | 五泉DEVA | 3 | 1 |
〇 |
|
|
||||||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2月26日 | 加茂南蒲U9TRM |
TRM |
加茂南蒲 | 2 | 0 | 〇 |
10分1本 |
TRM |
加茂南蒲 |
1 |
1 | △ | |
TRM | 加茂南蒲 | 1 | 0 | 〇 | ||
TRM | 加茂南蒲 | 0 | 1 | ● | ||
TRM | 加茂南蒲 | 0 | 0 |
△ |
||
TRM | 加茂南蒲 | 2 | 0 | 〇 | ||
TRM | 加茂南蒲 | 1 | 0 | 〇 | ||
TRM | 加茂南蒲 | 1 | 0 | 〇 | ||
|
||||||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2月24日 | U9フットサルTRM |
TRM |
Noedegrati U8 | 4 | 0 | 〇 |
10分1本 | TRM | 長岡SSS | 2 | 1 | 〇 | |
TRM |
南浜ダッシャーズ |
3 | 0 |
〇 |
||
TRM | ジェス新潟東SC B | 0 | 7 | ● | ||
|
||||||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2月17日 | U9フットサルTRM |
TRM |
エルファー燕 | 4 | 0 | 〇 |
10分1本 | TRM | エルファー燕 | 0 | 0 | △ | |
TRM |
エルファー燕 |
1 | 0 |
〇 |
||
TRM | エルファー燕 | 1 | 1 | △ | ||
TRM | エルファー燕 | 1 | 0 | 〇 | ||
TRM | エルファー燕 | 5 | 1 | 〇 | ||
TRM |
エルファー燕 | 3 | 0 | 〇 | ||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2月12日 | VORTICEカップU9 |
リーグ戦 |
FC荻川 | 0 | 1 | ● |
リーグ戦 |
FC FORTEZZA |
0 |
0 | △ | ||
4チーム中4位でした | リーグ戦 | 頸北リベルタ | 0 | 1 | ● | |
|
||||||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
1月27日 | U9フットサルTRM |
TRM |
三島JFC | 1 | 0 | 〇 |
10分1本 |
TRM |
三島JFC |
3 |
1 | 〇 | |
TRM | 三島JFC | 0 | 1 | ● | ||
TRM | 三島JFC | 3 | 0 | 〇 | ||
TRM |
エルファー燕 |
1 | 0 |
〇 |
||
TRM | エルファー燕 | 1 | 3 | ● | ||
TRM | エルファー燕 | 1 | 0 | 〇 | ||
TRM | エルファー燕 | 0 | 0 | △ | ||
|
||||||
2024年 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
1月22日 | 加茂南蒲U9TRM |
TRM |
加茂南蒲 | 1 | 0 | 〇 |
10分1本 |
TRM |
加茂南蒲 |
0 |
0 | △ | |
TRM | 加茂南蒲 | 0 | 0 | △ | ||
TRM | 加茂南蒲 | 1 | 1 | △ | ||
TRM | 加茂南蒲 | 1 | 0 |
〇 |
||
TRM | 加茂南蒲 | 2 | 0 | 〇 | ||
TRM | 加茂南蒲 | 1 | 0 | 〇 | ||
|
||||||
月日 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2024年 1月14日 | 感謝カップU9 | 予選ブロック | 加茂南蒲A | 2 | 1 | 〇 |
16チーム参加 |
予選ブロック |
三島JFC |
1 |
1 | △ | |
予選1位 | 予選ブロック | サルバトーレ櫛引 (山形県) | 5 | 1 | 〇 | |
1位トーナメント | エスプリ長岡FC B | 0 | 5 | ● | ||
第3位 | 3位決定戦 | エスプリ長岡FC A | 2 | 0 |
〇 |
|
|
||||||
月日 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2024年1月13日 | U9TRM A | TRM | 分水FCJr | 1 | 6 | ● |
10x3x10 | TMR | エスプリ長岡FC B |
2 |
2 | △ | |
TRM | エスプリ長岡FC A | 5 | 6 | ● | ||
TRM | Jドリーム三条 | 0 | 4 | ● | ||
|
||||||
月日 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2024年1月6日 | U9TRM A | TRM | エスプリ長岡 | 0 | 2 | ● |
10分1本 | TMR | エスプリ長岡 |
1 |
4 | ● | |
TRM | エスプリ長岡 | 1 | 1 | △ | ||
TRM | エスプリ長岡 | 1 | 1 | △ | ||
TRM | エスプリ長岡 | 1 | 0 |
〇 |
||
B | TRM | エスプリ長岡 | 0 | 3 | ● | |
TRM | エスプリ長岡 | 0 | 1 | ● | ||
TRM | エスプリ長岡 | 0 | 2 | ● | ||
TRM |
エスプリ長岡 | 2 | 4 | ● | ||
TRM | エスプリ長岡 | 1 | 2 | ● | ||
月日 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2023年12月23日 | U9TRM | TRM | エルファー燕 | 5 | 1 | ○ |
TRM | 加茂南蒲B |
1 |
2 | ● | ||
TRM | エスプリ長岡A | 0 | 3 | ● | ||
TRM | Jドリーム三条 | 3 | 0 | 〇 | ||
月日 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
2023年12月17日 | 越路U9フットサル大会 |
予選 |
レオネス長岡 | 4 | 1 | ○ |
予選1位 | 予選 | 小千谷SC |
3 |
2 | 〇 | |
順位T | 加茂南蒲SC | 0 | 2 | ● | ||
12チーム中3位 | 順位T | FORZA魚沼 | 3 | 1 | 〇 | |
月日 | 大会、交流会 | 種類 | 対戦チーム | 得点 | 失点 | 結果 |
1月16日 | こくみん共済県央ブロックフットサル | TM | 田上JFC | 8 | 0 | ○ |
田上 | TM | ACTIS三条 | 4 | 3 | ○ | |
TM | 三条SSS | 2 | 1 | ○ | ||
1月17日 | 第6回冬季GRANSCENAジュニアCUP | 予選 | 新通イーグルス | 2 | 0 | ○ |
予選 | 亀田FC | 2 | 1 | ○ | ||
予選 | 水原SS | 4 | 2 | ○ | ||
1月31日 | 与板フットサル交流会 | TM | 与板Jrサッカー団 | 3 | 0 | ○ |
TM | 大和ジュニオルスB | 9 | 0 | ○ | ||
TM | 大和ジュニオルスA | 1 | 4 | ● | ||
TM | ライツ長岡 | 1 | 1 | △ | ||
2月7日 | 白鳥杯3年生ミニサッカー大会 | リーグ戦 | 水原SS B | 2 | 0 | ○ |
水原 | リーグ戦 | 上所SC | 1 | 1 | △ | |
リーグ戦 | FCシバタ | 0 | 1 | ● | ||
リーグ戦 | 水原SS A | 0 | 3 | ● | ||
4位 | リーグ戦 | 小針レオレオ | 1 | 0 | ○ | |
2月11日 | 県央キッズフェスティバルフットサル | TM | 加茂FC | 3 | 2 | ○ |
TM | FC大崎 | 7 | 2 | ○ | ||
TM | 栄サザンクロス黄 | 7 | 2 | ○ | ||
2月11日 | セルピエンテカップU9 | 予選 | 十日町SC | 1 | 0 | ○ |
予選 | 寺泊SSC | 5 | 1 | ○ | ||
予選 | 紫竹山FC | 1 | 0 | ○ | ||
準決勝 | FC津南 | 4 | 0 | ○ | ||
優勝 | 決勝 | 紫竹山FC | 4 | 1 | ○ | |
2月27日 | 第6回冬季GRANSCENAジュニアCUP | 決勝リーグ | 上所SC | 0 | 3 | ● |
小千谷SC | 2 | 5 | ● | |||
五十嵐FC | 2 | 3 | ● | |||
グランセナ | 1 | 3 | ● | |||
6位 | granscena | 0 | 7 | ● | ||
3月19日 | 越路フットサル大会 | 予選 | レオネス長岡 | 4 | 3 | ○ |
予選 | 与板Jrサッカー団 | 0 | 0 | △ | ||
準決勝 | 長岡JY | 1 | 5 | ● | ||
3位 | 3位決定戦 | エスプリ長岡 | 3 | 1 | ○ | |
3月21日 | 信濃川チャレンジ | リーグ | エスプリ長岡 | 1 | 1 | △ |
リーグ | レオネス長岡 | 6 | 1 | ○ | ||
リーグ | 柏崎イレブン | 16 | 0 | ○ | ||
リーグ | 十日町SC | 8 | 0 | ○ | ||
リーグ | 西山FC | 3 | 2 | ○ | ||
2位 | リーグ | FC津南 | 3 | 5 | ● | |
3月26日 | 第3回NGS杯U-9フットサル大会 | 予選 | 小布施町SSサッカー部 | 2 | 3 | ● |
予選 | 三島JFC | 9 | 0 | ○ | ||
予選 | 十日町SC | 0 | 6 | ● | ||
3月26日 | 屋代フェスティバル | 予選 | ||||
予選 | ||||||
予選 | ||||||
3月27日 | 第3回NGS杯U-9フットサル大会 | 順位トーナメント | 新潟ナポリFC三条Jr | 3 | 1 | ○ |
順位トーナメント | 三条SSS | 1 | 5 | ● | ||
12位 | 順位トーナメント | 0 | 4 | ● | ||
3月27日 | 屋代フェスティバル | |||||
4月23日 | グランセナトレーニングマッチ | TM | グランセナA | 1 | 10 | ● |
TM | グランセナB | 3 | 4 | ● | ||
TM | 栄サザンクロス | 5 | 1 | ○ | ||
TM | 鏡淵 | 0 | 0 | △ |
*は入力必須項目です。
メールアドレス・お電話番号は、保護者の方または連絡のつく連絡先をご入力ください。
入力間違いにご注意ください。